GAME 日程・結果
ボックススコア
            男子日本代表 vs 男子ベルギー代表
- 
                
- 開催場所
 - サイデン化学アリーナ
 - 試合区分
 - 1
 - 試合期日
 - 2021年7月16日(金)
 - 開始時間/終了時間
 - 19:11 / 20:55
 
 - 
                
- クルーチーフ
 - 北沢 岳夫
 - 1st/2ndアンパイア
 - 平原 勇次 / 細田 知宏
 
 
第4クォーター 残り時間(0:0)
| 
                       男子日本代表87  | 
                  87 | 30 | 1st | 11 | 59 | 
                       男子ベルギー代表59  | 
                
| 14 | 2nd | 17 | ||||
| 22 | 3rd | 10 | ||||
| 21 | 4th | 21 | 
男子日本代表
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 富樫 勇樹 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:19 | |
| 6 | 比江島 慎 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:38 | |
| 8 | * | 八村 塁 | 24 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:49 | 
| 9 | ベンドラメ 礼生 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10:24 | |
| 12 | * | 渡邊 雄太 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24:45 | 
| 14 | 金丸 晃輔 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:43 | |
| 18 | * | 馬場 雄大 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21:23 | 
| 23 | * | エドワーズ ギャビン | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 26:01 | 
| 24 | * | 田中 大貴 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21:32 | 
| 32 | シェーファー アヴィ 幸樹 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:01 | |
| 34 | 渡邉 飛勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 88 | 張本 天傑 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:25 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| 合計 | 174 | 12 | 25 | 18 | 28 | 15 | 19 | 19 | 6 | 33 | 39 | 15 | 27 | 5 | 0 | 400 | ||
| 48% | 64.3% | 78.9% | ||||||||||||||||
男子ベルギー代表
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 00 | アキヤジリ・トーマス | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:54 | |
| 4 | ルコント・エマヌエル | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:33 | |
| 8 | * | ムエマ・ジャンマルク | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22:39 | 
| 11 | シュバルツ・ロイク | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:04 | |
| 12 | * | サルム・ジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:08 | 
| 13 | * | ジレ・ピエール・アントワン | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:12 | 
| 16 | トゥンバ・ケビン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:12 | |
| 22 | ケストルート・ビンセント | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:34 | |
| 23 | * | ブキッチョ・カリッド | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:56 | 
| 24 | バン・ブリット・アンディ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:38 | |
| 27 | デトローグ・リヤンダー | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:02 | |
| 32 | * | オバソハン・リエタン | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 30:08 | 
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| 合計 | 118 | 4 | 21 | 17 | 35 | 13 | 27 | 20 | 9 | 18 | 27 | 10 | 14 | 12 | 1 | 400 | ||
| 19% | 48.6% | 48.1% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
 - 
              
- OT延長
 - No背番号
 - Sスターター
 - PTS総得点
 - FGフィールドゴール
 - M成功数
 - A試投数
 - %シュート率
 - 3P3ポイントシュート
 - 2P2ポイントシュート
 - FTフリースロー
 - Fファウル
 - ORオフェンス・リバウンド
 - DRディフェンス・リバウンド
 - TOTリバウンド合計
 - TOターンオーバー
 - ASアシスト
 - STスティール
 - BSブロックショット
 - MIN出場時間
 
 
NOW LOADING

