TEAMS 出場チーム
フランス

TEAM DATA
世界ランキング 7位
- ヘッドコーチヴィンセント・コレ
- アシスタントコーチネロム・リュディー
- アシスタントコーチドナデュー・パスカル
- アシスタントコーチフォワレスト・ローラン
プレイヤー
| No. | 氏名 | ポジ ション |
身長(cm) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フランク・ニリキナ | G | 198 | |
| 3 | ティモテー・ルワウ=キャバロ | SF/SG | 198 | |
| 4 | トマ・ウルテル | PG | 188 | |
| 5 | ニコラ・バトゥーム | F | 203 | |
| 7 | グーション・ヤブセレ | PF | 201 | |
| 10 | エバン・フルニエ | SG/SF | 199 | |
| 12 | ナンド・デ=コロ | G | 196 | |
| 17 | ヴァンサン・ポワリエ | C | 213 | |
| 21 | アンドリュー・アルビシ | PG | 178 | |
| 27 | ルディ・ゴベール | C | 216 | |
| 28 | ペトル・コルネリ | PF/C | 211 | |
| 30 | イサイア・コーディニア | SG | 191 | |
| 93 | ムスタファ・ファル | C | 216 |
NOW LOADING
